
- 产品分类:
全国咨询热线: 15000337764
立即咨询- <h2 class="dc-ics-tableheadline_1" style="font-weight:normal;font-family:"background-color:#1F3044;font-size:18px !important;"> 诊断与调试工具
MTX micro 是力士乐的高性能、具有成本效益的紧凑型数控系统,用于标准车床和铣床。由自定义的操作面板和紧凑型多轴控制单元组成,具有强大的数控及 PLC 控制功能。
MTX micro 是理想的数控系统,可用于实现以下功能:
车削
铣削
钻
研磨
齿轮加工
机床加工技术
类型 | MTX micro | |
车削 | ● | |
铣 | ● | |
钻 | ● | |
研磨 | ● | |
分段冲裁,射流切割 | ● |
插补功能
类型 | MTX micro | |
直线插补 | ● | |
带/不带精确停止的线性插补 | ● | |
通过半径和中心编程的环形内插法,螺旋插补法 | ● | |
带切向入口的圆形插补 | ● | |
快速分解循环 | ● | |
螺纹切削 | ● | |
圆柱面变换 | ● | |
C 轴转换 | ● | |
NC程序预处理,预读 | 最多 1000 块? | |
样条插补 C1 + C2 连续三次样条,B 样条,NURBS | ● | |
纳米分辨率 | ● |
工具管理
类型 | MTX micro | |
集成了灵活的工具管理 | ● | |
可配置的工具数据库 | ● | |
可自由定义的工具补偿(长度、半径、切削位置、用户数据) | ● | |
附加工具校正(D 校正) | ● | |
访问 PLC 中的工具数据 | ● | |
访问 CNC 中的工具数据 | ● |
功能
类型 | MTX micro | |
停留时间(秒) | ● | |
加速度编程,环路增益编程 | ● | |
通过 NC 程序复位 | ● | |
绝对尺寸,相对尺寸 | ● | |
切换英寸和毫米 | ● | |
探针,静态/真实测量 | ● | |
通过 Sercos 协议读取过程和驱动数据 | ● | |
倒圆和倒角 | ● | |
带样条的圆角 | ● | |
激光功率控制 | ● | |
数字化 | ● | |
由 PLC 定义的 NC 块 | ● |
PLC 编程
类型 | MTX micro | |
集成 PLC:IndraLogic | ● | |
编程语言符合 IEC 61131-3 (IL, LD, CFC, ST, SFC, FBD) | ● | |
PLC 程序存储器 | MB | 2 |
本地/板载输入/输出的数量 | 32/16 ? | |
本地/板载输入/输出的最大数量 | 96 E/48 A ○ | |
高速输入/输出的数量 | 8/8 ? | |
现场总线输入/输出的数量 | Byte |
8192 8192 |
多任务 | ● | |
PLC 任务的最大数量 | 2 |
类型 | MTX micro | |
集成的跨系统工程框架 IndraWorks | ○ | |
纯文本中的说明和错误信息 | ● | |
集成驱动配置 | ● | |
驱动示波器 | ○ | |
集成 PLC 配置 | ○ | |
逻辑分析器 | ○ | |
圆形形状测试 | ○ | |
时钟时间分析 MTX cta | ○ | |
能量分析 MTX ega | ○ | |
MTX Micro Trainer 培训计划 | ○ |
图例 |
? 标准 |
○ 选项 |
■ 可 PC 结合使用的选项 |
? 带 IndraDrive的选项 |
相关新闻
- 力士乐丝杆导轨滑块北阳传感器 2021-04-02
- 北阳传感器日本北阳 2021-04-02
- 首辆大巴过了港珠澳大桥! 中集产品最快8秒通关考验正式开始! 2021-04-02
- 智能装备——智能制造的载体 2021-04-02
- 全面和通用的自动化解决方案–适用于所有的运动... 2021-04-02