- 产品分类:
全国咨询热线: 15000337764
立即咨询
MF-S 技术规格 | ||||||||
规格 | 单位 | 段数 | 减速比 | MF070S | MF090S | MF120S | MF150S | MF180S |
额定输出扭矩 | Nm | L1 | 3 | 25 | 80 | 190 | 450 | 1,050 |
4 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
5 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
7 | 25 | 82 | 200 | 480 | 1,080 | |||
10 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L2 | 9 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | ||
15 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
20 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
25 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
35 | 30 | 86 | 220 | 500 | 1,100 | |||
40 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,120 | |||
49 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
70 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,080 | |||
100 | ─ | ─ | ─ | 450 | 1,050 | |||
L3 | 27 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | ||
36 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
45 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
48 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
60 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
75 | 25 | 80 | 200 | 480 | 1,080 | |||
80 | 34 | 90 | 230 | 520 | 1,120 | |||
100 | 34 | 90 | 230 | ─ | ─ | |||
急停扭矩 | Nm | L1,L2,L3 | 3~100 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||
额定输入转速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
最大输入转速 | rpm | L1,L2,L3 | 3~100 | 4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
标准背隙 | arcmin | L1 | 3~10 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤10~15 | ≤8~12 | ≤8~12 |
L2 | 9~100 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤16~20 | ≤10~14 | ≤10~14 | ||
扭转刚性 | Nm/arcmin | L1,L2,L3 | 3~100 | 4 | 13 | 35 | 64 | 135 |
容许径向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 1,790 | 1,920 | 3,770 | 6,290 | 9,910 |
容许轴向力 | N | L1,L2,L3 | 3~100 | 930 | 1,010 | 2,075 | 3,210 | 5,800 |
平均使用寿命 | hr | L1,L2,L3 | 3~100 | 20,000 | ||||
全负载时效率 | % | L1 | 3~10 | ≥ 96% | ||||
L2 | 9~100 | ≥ 93% | ||||||
L3 | 27~100 | ≥ 90% | ||||||
重量 | kg | L1 | 3~10 | 1.5 | 3.2 | 5.0 | 8.5 | 37.0 |
L2 | 9~100 | 1.9 | 4.0 | 7.2 | 9.9 | 46.4 | ||
L3 | 27~100 | 2.2 | 5.0 | 8.2 | 12.3 | |||
使用温度 | °C | L1,L2,L3 | 3~100 | - 10°C ~ + 90oC | ||||
润滑 | L1,L2,L3 | 3~100 | 全合成润滑油脂 | |||||
安装方向 | L1,L2,L3 | 3~100 | 任意方向 | |||||
噪音值 | dBA | L1,L2,L3 | 3~100 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤74 | ≤74 |
1. 上述单段齿轮箱(未指定比数)相关规格,主要为使用各型号5比齿轮箱所测得之数据. | ||||||||
2. 减速比: i = 输入转速/输出转速. | ||||||||
3. 背隙值: 为在2%额定输出扭矩下测试所得之数据. | ||||||||
4. 最大径向力及最大轴向力: 施力于出力轴中心位置,周期负载时间50%,转速100rpm,条件下所测得之数据. | ||||||||
5. 运转负载周期<60%状况下,平均使用寿命如列表数据值; 负载周期>=60%之连续运转状况下,平均使用寿命可能会降低至正常值的50%以下. | ||||||||
6. 噪音值: 距离1公尺,空载运转,额定输入转速,条件下所测得之数据. |
相关新闻
- 力士乐丝杆导轨滑块北阳传感器 2021-04-02
- 北阳传感器日本北阳 2021-04-02
- 首辆大巴过了港珠澳大桥! 中集产品最快8秒通关考验正式开始! 2021-04-02
- 智能装备——智能制造的载体 2021-04-02
- 全面和通用的自动化解决方案–适用于所有的运动... 2021-04-02